
| Item | Specification |
| Application | Power, Electronic |
| Phase | Three‑phase |
| Core Type | Core‑type Transformer |
| Cooling Method | Oil‑immersed Type Transformer |
| Winding Form | Two‑winding Transformer |
| Certification | ISO9001‑2000, ISO9001, CCC |
| Usage | Power Transformer, Distribution Transformer |
| Frequency Characteristic | Power Frequency |
| Core Shape | Ring |
| Brand | Jh/Jshs |
| Transport Package | Wooden Case |
| Specification | 800‑31500 kVA |
| Trademark | JH / JSHS |
| Place of Origin | China |
| Coil Structure | Layer Coil |
| Rated Capacity | 315 kVA |
| Winding Material | Copper/Aluminum |
| Output Voltage | 380V, 400V |
JiHui Electric Group Co., Ltd, High-End-Website-Erstellung, Außenhandels-Website-Erstellung, Marketing-Website-Erstellung, Website-Optimierung, Entwicklung von Websites, Netzwerkmarketing für Unternehmen, Suchmaschinenwerbung, Wechat-Miniprogramm, Unternehmenspostfach, Kurzvideobetrieb usw.
NEIN. 161 Jin Overflow Road, Y UE Please Wirtschaftsentwicklungszone, Y UE Please Stadt, Z Hejiang Provinz, China
jh.power@jihuielec.com
+86 18967711966
Copyright © JiHui Electric Group Co., Ltd Alle Rechte vorbehalten
SitemapDiese Website verwendet Cookies, um sicherzustellen, dass Sie das beste Erlebnis auf unserer Website erhalten.